Specifications
| Spec | Parameter |
|---|---|
| Payload | 30kg |
| Radius | 1522mm |
| Repeatability | ±0.1mm |
| Axis | 5 |
| IP rating | IP65 (optional IP68) |
| Temperature range | -10~50°C |
| Relative humidity | <90% (non-condensing) |
| Typical power usage | 600W |
| Tool I/O connector | T1: M8, 8pin; T2: Ø 12.8mm, 4pin |
| Tool I/O ports | 4 config. DI, 4 config. DO; 1 AI, 1 AO |
| Tool I/O power supply | 12V/24V, 3A (3 Pin mode), 2A (2 Pin mode),1A (single-pin mode) |
| Tool I/O communication | RS485, Modbus RTU |
| Footprint | Ø 240 mm |
| Weight | 58 kg |
| Joint | Range | Speed |
|---|---|---|
| Joint 1 | ±360° | 125°/s |
| Joint 2 | ±360° | 125°/s |
| Joint 3 | ±360° | 150°/s |
| Joint 4 | - | - |
| Joint 5 | - | 210°/s |
| Joint 6 | ±360° | 210°/s |
| Typical TCP Speed | 4.0 m/s |



